
特點
·小型尺寸不受安裝場所限制
SPB是不受安裝場所限制的小尺寸PC。最適合于節省控制柜的空間。
·大容量內存
搭載大容量的4K步(20/30點基本單元)8K步(40/60基本單元)。數據容量也為9K字大容量。是具有充足余量的可編程序控制器。
·高速指令
基本命令的最快執行時間為0.44μs、應用指令為2.19μs。可適應追求高速處理的小型機械。
·具有211種豐富的指令語句
絕對豐富的指令語句、可任意構筑所需程序。而且備有浮點運算指令,避免冗長程序。
·高效率、安全的端子臺構造
松動螺絲即會彈起的端子臺、可減少接線工序及螺絲丟失。銷式戶板構造絕對保證安全。
·可進行RUN時程序寫入
進行程序變更時不需要停機。
·對應國際化規格
SPB全機型符合CE、UL/cUL規格。而且個別型號符合船舶方面的LR、NK規格。可應用在世界各地。
·通信功能
備有RS-232C、RS-485等可和PC簡單連接的各種通信單元。而且備有最適合于傳感器、調節器等分散連接的AS-I主單元。也可應對網絡連接。
·可直接連接POD
可經由編程口和POD連接。不需要特殊通信模塊。
·豐富的功能可擴展應用范圍
高速計數功能
中斷功能
脈沖輸出功能
脈沖撲捉功能
恒定掃描功能
調節脈沖寬幅功能
·繼承現有資產
采用FLEX-PC N系列語言。靈活應用現有資源。
規格
一般規格
項目 | 規格 | |
---|---|---|
物理環境 | 動作環境溫度 | 0±55℃ |
保存(運輸)溫度 | -25~+70℃ | |
相對濕度 | 20~95%、無結箱 | |
污染度 | 污染度2 | |
腐蝕性氣體 | 無腐蝕性氣體、不粘附有機溶液 | |
使用高度/氣壓 | 標準高度2000m以下(運輸時的氣壓為70kpa以上) | |
機械動作條件 | 耐振動 | 單側振幅:0.15mm額定加速度:19.6m/s2各方向2小時,共計6小時 |
耐沖擊 | 峰值加速度:147m/s2(IEC標準)備方向3次 | |
電氣動作條件 | 耐靜電 | ±6kV;接觸±8kV;空氣中(3級) |
耐磁放射 | 10V/m(80M-1000MHz) | |
方形波干擾 | 仿真干擾法 上升沿1ns,脈寬1μs、1.5kw | |
接地方法 | 第三種接地 (接地電阻100Ω) | |
構造 | 柜內安裝IP30 | |
安裝方法 | 安裝方向:垂直 | |
固定方法:直接安裝(M4 螺絲)或DIN導軌 (DIN46277 35mm)安裝 | ||
冷卻方法 | 自然冷卻 |
性能規格
項目 | 規格 | ||
---|---|---|---|
運算控制方式 | 存儲器程序反復運算方式 | ||
輸入輸出控制方式 | 一覽刷新方式/直接方式 | ||
程序語言 | 語句、梯形圖 | ||
程序容量 | 基本單元20/30點 4k步(內藏閃存器) | ||
基本單元40/60點 8k步(內藏閃存器) | |||
輸入輸出點數 | 20/30/40/60/點(串聯擴展最大124點) | ||
命令數 | 基本命令 | 45種 | |
應用命令 | 166種 | ||
命令處理速度 | 基本命令:0.44μs~ | ||
應用命令:2.19μs~ | |||
輸入輸出繼電器X Y 內部繼電器 M 擴展內部繼電器 M 鎖存繼電器 L 闊漢鎖存繼電器 L 特殊繼電器 M | 1024點 | ||
1024點 | |||
3072點 | |||
1024點 | |||
3072點 | |||
512點 | |||
計時器 | (10ms間隔) T | 384點(T000~T17F) | |
(1ms間隔) T | 128點(T180~T1FF) | ||
計數器(上升用)C | 256點 | ||
寄存器 | 數據寄存器 D | 8192字 | |
特殊寄存器 D | 256字 | ||
文件寄存器 R | 根據設定戰友用程序領域 | ||
分支 | 分支用 P 插入用 I | 256點 | |
10點 | |||
自診斷功能 | 程序檢測、檢測計時器等 |
電源規格
項目 | 規格 | |
---|---|---|
額定電壓 | AC100-240V | VDC24V |
允許電壓范圍 | AC85~264V | DC19-30V |
額定頻率 | 50/60Hz | - |
頻率允許范圍 | 47-63Hz | - |
絕緣水平 | AC2830V 1分鐘 | 560V 1分鐘 |
外部端子和接地間 | 外部端子和接地間 | |
允許瞬間停電時間 | 1個周期以下 | 5ma以下 |
波形失真率 | 5%以下 | 三相全波整流波形5%以下 |
DC24V外部供給電流 | 基本單元20/30點:250mA | 無 |
消耗電量 | 基本單元 20點 35VA以下 | 基本單元 20點 10W以下 |
基本單元 30點 60VA以下 | 基本單元 30點 25W以下 | |
漏電流 | 0.25mA以下 | 0.25mA以下 |
突入電流 | 40Ao-p以下 10mg以下 | 150Ao-p以下 10mg以下 |
輸入規格
項目 | 規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
高速DC輸入 | 通常DC輸入 | ||||
輸入信號 | 額定電壓 | DC24V | DC24V | ||
電壓溶差 | DC24V±10%(包括紋波) | DC24V±10%(包括紋波) | |||
容許紋波系數 | 5% | 5% | |||
輸入電路的特性 | 輸入形式 | 漏/源共用(雙向) | 漏/源共用(雙向) | ||
額定電流 | 約5mA(24V時) | 約5mA(24V時) | |||
輸入阻抗 | 約4.7kΩ | 約4.7kΩ | |||
標準動作范圍 | 接通電壓范圍 | 15~26.4V | 15~26.4V | ||
斷開電壓范圍 | 0~5V | 0~5V | |||
輸入類型 | 類型1標準 | 類型1標準 | |||
輸入延遲時間 | 硬件 | 25μs以下 | 400μs | ||
軟件 | 通過參數,可以設定為無濾波器、3ms/3ms、10ms/10ms中的任何一個(缺省值為3ms/3ms) | ||||
隔離方式 | 光耦合器隔離 | ||||
絕緣耐力 | AC1500V、1分鐘(全部輸入端子-FG之間) | ||||
絕緣電阻 | 用DC500V絕緣電阻計測量在10MΩ以上(全部輸入端子-FG之間) |
注)只有基本單元0-3號端子為高速DC輸入,其他為一般DC輸入。
輸出規格
繼電器輸出
項目 | 規格 | |
---|---|---|
輸出電源條件 | 額定電壓 | AC240V,DC110V |
電壓溶差 | AC264V,DC140V | |
輸出電路的特性 | 輸出形式 | 繼電器 |
額定電流 | AC240/DC30V:2A/點 8A/公共端 DC110V :0.2A/點 1.6A/公共端 | |
輸出延遲時間 | 10ms以下 | |
最小負載電壓、電流 | DC5V,1mA | |
最大開關頻度 | 1800次/小時 | |
輸出保護形式 | 內置保險絲 | 無 |
輸出類型 | 繼電器 | |
浪涌抑制電路 | 無 | |
其他輸出保護 | 無 | |
隔離方式 | 繼電器隔離 | |
絕緣耐力 | AC2300V、1分鐘(全部輸入端子-FG之間) | |
絕緣電阻 | 用DC500V絕緣電阻計測量在10MΩ以上(全部輸入端子-FG之間) |
晶體管輸出(漏輸出、源輸出)
項目 | 規格 | ||
---|---|---|---|
輸出電源條件 | 額定電壓 | 一般輸出 | DC24V |
高速輸入*1 | DC5~24V | ||
電壓溶差 | 一般輸出 | DC19V~30V(包括紋波) | |
高速輸入*1 | DC4.5~26.4V | ||
輸出電路的特性 | 額定電流 | 一般輸出 | 0.5A/1點 0.8A/4點公共端 1.6A/8點公共端 |
高速輸入*1 | 0.1A/1點 | ||
輸出電壓下降 | 一般輸出 | 1.5V以下(0.5A時) | |
高速輸入*1 | 1.5V以下(0.1A時) | ||
輸出延遲時間 | 一般輸出 | 1ms以下 | |
高速輸入*1 | 5μs以下 | ||
斷開泄露電流 | 0.1mA以下 | ||
浪涌電流耐量 | Max.2A(10ms) | ||
最大開關頻度 | 1800次/小時(感性負載) | ||
輸出保護形式 | 內置保險絲 | 無 | |
浪涌抑制電路 | 齊納二極管 | ||
其他輸出保護 | 無 | ||
外部連接 | 螺釘緊固端子臺M3 | ||
隔離方式 | 繼電器隔離 | ||
絕緣耐力 | AC1500V、1分鐘(全部輸入端子-FG之間) | ||
絕緣電阻 | 用DC500V絕緣電阻計測量在10MΩ以上(全部輸入端子-FG之間) |
型號一覽表
型號一覽表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 型號 (=產品代碼) | 規格 | 日歷功能 | ||||||||||||
電源規格 | 輸入規格 | 輸出規格 | |||||||||||||
20點基本單元 | NWOP20R-31 | AC100-240V | DC24V12點 | Ry8點**1 | 無 | ||||||||||
NWOP20T-31 | Tr漏型8點 | ||||||||||||||
NWOP20U-31 | Tr漏型8點 | ||||||||||||||
NWOP20R-34 | DC24V | Ry8點**1 | |||||||||||||
NWOP20T-34 | Tr漏型8點 | ||||||||||||||
NWOP20U-34 | Tr漏型8點 | ||||||||||||||
30點基本單元 | NWOP30R-31 | AC100-240V | DC24V16點 | Ry14點**1 | |||||||||||
NWOP30T-31 | Tr漏型14點 | ||||||||||||||
NWOP30U-31 | Tr漏型14點 | ||||||||||||||
NWOP30R-34 | DC24V | Ry14點**1 | |||||||||||||
NWOP30T-34 | Tr漏型14點 | ||||||||||||||
NWOP30U-34 | Tr漏型14點 | ||||||||||||||
16點擴展單元*1 | NWOE16R-3 | 無電源 | DC24V 8點 | Ry8點 | |||||||||||
NWOE16T-3 | Tr漏型8點 | ||||||||||||||
NWOE16U-3 | Tr漏型8點 | ||||||||||||||
32點擴展單元*1 | NWOE32R-3 | DC24V16點 | Ry16點 | ||||||||||||
NWOE32T-3 | Tr漏型16點 | ||||||||||||||
NWOE32U-3 | Tr漏型16點 | ||||||||||||||
通信單元 | NWOLA-RS2 | RS-232C | |||||||||||||
NWOLA-RS4 | RS-485 CPU Link | ||||||||||||||
模擬輸入單元 | NWOAX04-MR | 分辨率 14bit | |||||||||||||
輸入范圍 | 0-5v 1-5v 0-10v | -10-10v | -20-20mA | 0-20 mA 4-20mA | |||||||||||
輸出 | NWOAY04-MR | 輸出范圍 | 0-5v 1-5v | 0-10v | -10-10v | 0-20 mA | 4-20mA | ||||||||
輸入輸出 | NWOAW03-MR | 分辨率 10bit | |||||||||||||
輸入范圍 | 0-5v 1-5v 0-10v | 0-20 mA 4-20mA | |||||||||||||
0-5v 1-5v 0-10v | 0-20 mA 4-20mA | ||||||||||||||
電腦編程軟件 | NN4NWN-SS3 | 2.00 Windows版和和文SPB對應日語版Windows95,98,Me,NT4.0 Workstation,2000Professional 對應 | |||||||||||||
手持編程器 | NW0H-N | 日文型 附1條1000mm長的編程電纜。 (型號:NB-EC0100) | |||||||||||||
NW0H-NE | 日文型 附1條1000mm長的編程電纜。 (型號:NB-EC0100) |